الموسم: Summer 2026
الإحصائيات
نتيجة الجانبين
Blue Side9:2Red Side
Blue SideRed Side
| 1 | [RC]Rat Catchers | 57.6 | 148.4 | 2.0 | 11 | 9 | 1 | 71 | 47 | 5 | 6.6 |
| 2 | [TT]Triad Team | 56.5 | 170.3 | 1.7 | 11 | 9 | 0 | 70 | 51 | 4 | 9.1 |
| 3 | [SYND]Syndicate | 49.9 | 139.6 | 1.6 | 11 | 9 | 2 | 82 | 57 | 9 | 7.8 |
| 4 | [SMERSH]СМЕРШ | 47.2 | 130.4 | 1.6 | 11 | 9 | 3 | 45 | 49 | 4 | 7.6 |
| 5 | [BBC]BlackBannerCoalition | 41.8 | 114.7 | 1.4 | 11 | 9 | 3 | 62 | 53 | 11 | 7.5 |
| 6 | [toR]tactical over Rules | 35.4 | 93.7 | 1.2 | 11 | 2 | 0 | 55 | 61 | 4 | 7.0 |
| 7 | [RUS]Russian United Squad | 34.3 | 106.1 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 49 | 72 | 7 | 9.5 |
| 8 | [RT7]RUSH TEAM SEVEN | 33.7 | 83.2 | 1.4 | 10 | 2 | 0 | 40 | 40 | 4 | 6.1 |
| 9 | [RRT]Rapid Response Team | 33.4 | 73.4 | 1.4 | 11 | 8 | 0 | 46 | 37 | 8 | 4.8 |
| 10 | [UF]Ultrvfamily | 33.0 | 79.6 | 1.2 | 11 | 9 | 0 | 18 | 33 | 3 | 5.8 |
| 11 | [ENEMY]ENEMY | 29.7 | 70.5 | 1.1 | 11 | 9 | 0 | 51 | 48 | 16 | 5.6 |
| 12 | [REV]Отряд "РЕВЕРС" | 23.4 | 76.9 | 0.6 | 11 | 2 | 1 | 45 | 92 | 7 | 10.8 |
| 13 | [FFO]Friendly Fire Only | 17.7 | 41.2 | 0.8 | 10 | 2 | 0 | 30 | 46 | 2 | 5.4 |
| 14 | [TEST]Testers | 15.2 | 40.6 | 0.5 | 11 | 2 | 1 | 33 | 73 | 4 | 7.1 |
| 15 | [MMM]MeMento Mori | 12.7 | 27.1 | 0.5 | 11 | 4 | 0 | 12 | 43 | 1 | 4.5 |
| 16 | [A]Apex | 10.5 | 20.9 | 0.7 | 8 | 1 | 0 | 20 | 27 | 4 | 4.0 |
| 17 | [Marly]Boba Marly | 10.3 | 25.7 | 0.5 | 8 | 1 | 0 | 21 | 37 | 5 | 6.3 |
مسار الموسم
المركز في الترتيب بعد كل لعبة. انقر على اسم الوحدة أو الخط لتثبيته.
كيف تُحسب النقاط
النقاط
قتل+1
قتل داخل منطقة الهدف+2
قتل زميل−2
ناجٍ+1
الاستيلاء على منطقة أو الدفاع عنها+نقاط المهمة
تدمير هدف رئيسي+نقاط المهمة
المعاملات
فوز الجانب×1.25
فوز أثناء القيادة×1.5
التقييم هو نقاط الوحدة معدلة حسب متوسط الحضور، لتتنافس الوحدات الكبيرة والصغيرة بشكل عادل.
148.4النقاط÷√6.6متوسط اللاعبين=57.6التقييم
الألعاب
Cold War. Chernarus. Episode 3.
