الإحصائيات — 2026-10-18
Hauriya: Desert Shadows. Episode Three · E2
النصر: HTCكيف تكوّنت النقاط
القتالالمهاممكافأة الفوز
HTC
97.2 نقطةنصر| 21 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0.0 | 12 | 133% | ×1.50 | 34.5 | |
[RUS]Russian United Squad | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0.0 | 15 | 167% | ×1.25 | 16.3 |
[ENEMY]ENEMY | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 117% | ×1.25 | 13.8 |
[toR]tactical over Rules | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 10.0 |
[RC]Rat Catchers | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 57% | ×1.25 | 8.8 |
[TEST]Testers | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 38% | ×1.25 | 6.3 |
[JAGER]Jäger Gruppe | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 86% | ×1.25 | 5.0 |
[A]Apex | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 57% | ×1.25 | 2.5 |
[MMM]MeMento Mori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | — | ×1.00 | 0.0 |
HAF
36.0 نقطة| 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 113% | ×1.00 | 7.0 | |
[TT]Triad Team | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 100% | ×1.00 | 6.0 |
[Marly]Boba Marly | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 6.0 |
[1SIB]1 Сибирский корпус | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 157% | ×1.00 | 6.0 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.0 | 6 | 75% | ×1.00 | 4.0 |
[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 113% | ×1.00 | 4.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 100% | ×1.00 | 3.0 |
[UF]Ultrvfamily | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 6 | 86% | ×1.00 | 0.0 |
[MMM]MeMento Mori | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | — | ×1.00 | 0.0 |
التسلسل الزمني
- 60:10Фронт пробуждения понёс критические потери. Победа Переходного совета.
- 60:10Переходный совет добился четырёхкратного численного превосходства над Фронтом пробуждения. Победа Переходного совета.
