الإحصائيات — 2026-10-18
Hauriya: Desert Shadows. Episode Two · E1
النصر: HAFكيف تكوّنت النقاط
القتالالمهاممكافأة الفوز
HTC
52.0 نقطة[RUS]Russian United Squad | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 156% | ×1.00 | 13.0 |
[toR]tactical over Rules | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 11.0 |
[ENEMY]ENEMY | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 8 | 133% | ×1.00 | 9.0 |
[TEST]Testers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 38% | ×1.00 | 6.0 |
[RC]Rat Catchers | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 71% | ×1.00 | 4.0 |
| 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.0 | 11 | 122% | ×1.00 | 4.0 | |
[A]Apex | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 57% | ×1.00 | 3.0 |
[MMM]MeMento Mori | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | — | ×1.00 | 1.0 |
[JAGER]Jäger Gruppe | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 1.0 |
HAF
121.0 نقطةنصر[1SIB]1 Сибирский корпус | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11.0 | 11 | 157% | ×1.25 | 25.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 100% | ×1.25 | 23.8 |
| 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1.5 | 9 | 113% | ×1.50 | 15.8 | |
[TT]Triad Team | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 8 | 89% | ×1.25 | 15.0 |
[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.25 | 15.0 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 63% | ×1.25 | 11.3 |
[Marly]Boba Marly | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 11.3 |
[UF]Ultrvfamily | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 86% | ×1.25 | 3.8 |
التسلسل الزمني
- 56:53Переходный совет понёс критические потери. Победа Фронта пробуждения.
