الإحصائيات — 2026-08-16
Темнота впереди. Третий эпизод · E3
النصر: USSRكيف تكوّنت النقاط
القتالالمهاممكافأة الفوز
USSR
84.6 نقطةنصر[A]Apex | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 100% | ×1.25 | 22.5 |
[RC]Rat Catchers | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 16.3 |
| 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 100% | ×1.50 | 12.0 | |
[toR]tactical over Rules | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 10.0 |
[SMERSH]СМЕРШ | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.25 | 8.8 |
[TEST]Testers | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 8 | 89% | ×1.25 | 7.5 |
[ENEMY]ENEMY | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 6 | 100% | ×1.25 | 5.0 |
[KCCO]КССО контора | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | — | ×1.25 | 2.5 |
[FFO]Friendly Fire Only | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 0.0 |
Mujahideen
81.7 نقطة[Marly]Boba Marly | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 7 | 117% | ×1.00 | 18.0 |
| 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7.7 | 9 | 113% | ×1.00 | 17.7 | |
[TT]Triad Team | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3.0 | 12 | 133% | ×1.00 | 15.0 |
[BBC]BlackBannerCoalition | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 9.0 |
[UF]Ultrvfamily | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2.9 | 7 | 100% | ×1.00 | 7.9 |
[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 100% | ×1.00 | 6.1 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 6.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 50% | ×1.00 | 2.0 |
التسلسل الزمني
- 10:08Вертолетам разрешен взлет
- 34:09Моджахеды понесли критические потери. Победа СССР
