الإحصائيات — 2026-08-16
Темнота впереди. Второй эпизод · E2
النصر: USSRكيف تكوّنت النقاط
القتالالمهاممكافأة الفوز
USSR
122.7 نقطةنصر[A]Apex | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 11.6 | 6 | 100% | ×1.25 | 54.6 |
[RC]Rat Catchers | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 114% | ×1.25 | 13.8 |
[ENEMY]ENEMY | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 100% | ×1.25 | 12.6 |
[TEST]Testers | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 100% | ×1.25 | 10.3 |
[SMERSH]СМЕРШ | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.25 | 10.0 |
[FFO]Friendly Fire Only | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 8.8 |
[toR]tactical over Rules | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 8.8 |
[RUS]Russian United Squad | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.0 | 9 | 100% | ×1.25 | 3.8 |
Mujahideen
64.0 نقطة[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 10.0 |
[SYND]Syndicate | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 9.0 |
[TT]Triad Team | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 12 | 133% | ×1.00 | 8.0 |
[UF]Ultrvfamily | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 8.0 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 8.0 |
[Marly]Boba Marly | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 117% | ×1.00 | 8.0 |
[BBC]BlackBannerCoalition | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 86% | ×1.00 | 7.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 50% | ×1.00 | 4.0 |
[KCCO]КССО контора | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | — | ×1.00 | 2.0 |
التسلسل الزمني
- 60:26Моджахеды понесли критические потери. Победа СССР
