Сезон: Autumn 2026
Статистика
Счёт сторон
Blue Side8:10Red Side
Blue SideRed Side
| 1 | [BBC]BlackBannerCoalition | 96.5 | 297.5 | 1.7 | 18 | 12 | 1 | 187 | 144 | 11 | 9.5 |
| 2 | [A]Apex | 94.7 | 220.9 | 2.3 | 18 | 10 | 1 | 136 | 87 | 5 | 5.4 |
| 3 | [Marly]Boba Marly | 70.6 | 187.5 | 1.5 | 18 | 8 | 2 | 83 | 94 | 8 | 7.1 |
| 4 | [SYND]Syndicate | 69.8 | 189.0 | 1.4 | 18 | 8 | 1 | 129 | 117 | 6 | 7.3 |
| 5 | [RC]Rat Catchers | 68.3 | 170.3 | 1.5 | 18 | 10 | 2 | 102 | 90 | 0 | 6.2 |
| 6 | [RT7]RUSH TEAM SEVEN | 67.1 | 174.6 | 1.4 | 18 | 8 | 2 | 96 | 90 | 5 | 6.8 |
| 7 | [toR]tactical over Rules | 65.8 | 166.3 | 1.4 | 18 | 10 | 2 | 95 | 97 | 1 | 6.4 |
| 8 | [TT]Triad Team | 65.3 | 207.6 | 1.1 | 18 | 8 | 1 | 138 | 152 | 12 | 10.1 |
| 9 | [REV]Отряд "РЕВЕРС" | 58.8 | 160.9 | 1.2 | 18 | 8 | 2 | 85 | 115 | 8 | 7.5 |
| 10 | [RUS]Russian United Squad | 56.8 | 184.7 | 1.0 | 18 | 10 | 1 | 121 | 152 | 14 | 10.6 |
| 11 | [RRT]Rapid Response Team | 56.0 | 130.7 | 1.3 | 18 | 8 | 0 | 97 | 85 | 8 | 5.4 |
| 12 | [TEST]Testers | 50.9 | 127.5 | 1.1 | 18 | 10 | 2 | 71 | 92 | 8 | 6.3 |
| 13 | [ENEMY]ENEMY | 47.9 | 119.9 | 1.1 | 18 | 10 | 0 | 61 | 87 | 10 | 6.3 |
| 14 | [UF]Ultrvfamily | 37.6 | 95.8 | 0.8 | 18 | 8 | 0 | 52 | 96 | 7 | 6.5 |
| 15 | [1SIB]1 Сибирский корпус | 33.2 | 92.1 | 0.9 | 13 | 4 | 0 | 50 | 90 | 1 | 7.7 |
| 16 | [SMERSH]СМЕРШ | 24.4 | 65.0 | 0.8 | 11 | 5 | 0 | 44 | 66 | 8 | 7.1 |
| 17 | [JAGER]Jäger Gruppe | 16.9 | 45.3 | 0.9 | 7 | 5 | 0 | 23 | 36 | 9 | 7.1 |
| 18 | [MMM]MeMento Mori | 11.7 | 22.1 | 0.5 | 13 | 1 | 0 | 14 | 40 | 3 | 3.5 |
| 19 | [KCCO]КССО контора | 9.5 | 10.6 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1.3 |
| 20 | [FFO]Friendly Fire Only | 8.3 | 21.8 | 0.5 | 6 | 2 | 0 | 16 | 38 | 0 | 6.8 |
| 21 | [eE]Desant | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.0 |
Ход сезона
Место в таблице после каждой игры. Клик по названию отряда или линии — закрепить.
Как считаются очки
Очки
Фраг+1
Фраг в триггере+2
Тимкилл−2
Выжил в игре+1
Захват или оборона триггера+ очки в зависимости от миссии
Уничтожение ключевой цели+ очки в зависимости от миссии
Коэффициенты
Победа стороны×1.25
Победа, когда отряд командует стороной×1.5
Рейтинг — очки отряда с поправкой на среднюю посещаемость: так большие и малые отряды соревнуются на равных.
297.5Очки÷√9.5средняя посещаемость=96.5Рейтинг
Игры
Hauriya: Desert Shadows. Episode Three
Operation Allied Hammer. Episode 3
First Battle of Nakdong Bulge. Episode Three
Темнота впереди. Третий эпизод
Cold War. Chernarus. Episode 3.
