Сезон: Autumn 2026
Статистика
Счёт сторон
Blue Side2:2Red Side
Blue SideRed Side
| 1 | [A]Apex | 41.8 | 98.1 | 4.5 | 4 | 2 | 0 | 46 | 19 | 0 | 5.5 |
| 2 | [SYND]Syndicate | 24.9 | 68.1 | 2.3 | 4 | 2 | 0 | 38 | 26 | 0 | 7.5 |
| 3 | [BBC]BlackBannerCoalition | 18.9 | 51.0 | 1.8 | 4 | 2 | 0 | 35 | 29 | 1 | 7.3 |
| 4 | [RT7]RUSH TEAM SEVEN | 18.2 | 51.4 | 1.6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 23 | 1 | 8.0 |
| 5 | [ENEMY]ENEMY | 17.3 | 44.2 | 1.7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 20 | 3 | 6.5 |
| 6 | [RC]Rat Catchers | 17.1 | 46.1 | 1.6 | 4 | 2 | 0 | 29 | 24 | 0 | 7.3 |
| 7 | [REV]Отряд "РЕВЕРС" | 15.9 | 44.9 | 1.4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1 | 8.0 |
| 8 | [TT]Triad Team | 15.5 | 53.1 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 35 | 38 | 2 | 11.8 |
| 9 | [Marly]Boba Marly | 15.0 | 38.2 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 20 | 21 | 1 | 6.5 |
| 10 | [toR]tactical over Rules | 14.4 | 36.8 | 1.4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 25 | 0 | 6.5 |
| 11 | [TEST]Testers | 11.7 | 31.5 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 17 | 26 | 2 | 7.3 |
| 12 | [UF]Ultrvfamily | 11.7 | 31.0 | 1.1 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25 | 1 | 7.0 |
| 13 | [RUS]Russian United Squad | 10.2 | 32.8 | 0.8 | 4 | 2 | 1 | 27 | 36 | 2 | 10.3 |
| 14 | [SMERSH]СМЕРШ | 8.8 | 24.8 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 14 | 28 | 0 | 8.0 |
| 15 | [RRT]Rapid Response Team | 7.4 | 14.8 | 0.9 | 4 | 2 | 0 | 12 | 16 | 1 | 4.0 |
| 16 | [FFO]Friendly Fire Only | 6.6 | 17.8 | 0.6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 27 | 0 | 7.3 |
| 17 | [KCCO]КССО контора | 3.7 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
Ход сезона
Место в таблице после каждой игры. Клик по названию отряда или линии — закрепить.
Как считаются очки
Очки
Фраг+1
Фраг в триггере+2
Тимкилл−2
Выжил в игре+1
Захват или оборона триггера+ очки в зависимости от миссии
Уничтожение ключевой цели+ очки в зависимости от миссии
Коэффициенты
Победа стороны×1.25
Победа, когда отряд командует стороной×1.5
Рейтинг — очки отряда с поправкой на среднюю посещаемость: так большие и малые отряды соревнуются на равных.
98.1Очки÷√5.5средняя посещаемость=41.8Рейтинг
Игры
Border Breakthrough. Episode 1
Темнота впереди. Третий эпизод
