Statistics — 2026-09-13
Темнота впереди. Третий эпизод · E3
Victory: MujahideenHow the points were made
CombatObjectivesVictory bonus
Mujahideen
126.2 ptsVICTORYUSSR
66.0 pts[SYND]Syndicate | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 88% | ×1.00 | 19.0 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 88% | ×1.00 | 15.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 117% | ×1.00 | 15.0 |
[Marly]Boba Marly | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 117% | ×1.00 | 10.0 |
[1SIB]1 Сибирский корпус | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 114% | ×1.00 | 5.0 |
| 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.00 | 2.0 | |
[TT]Triad Team | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 100% | ×1.00 | 0.0 |
[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 0.0 |
[MMM]MeMento Mori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | — | ×1.00 | 0.0 |
[KCCO]КССО контора | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | — | ×1.00 | 0.0 |
Timeline
- 10:08Вертолетам разрешен взлет
- 41:03СССР понесли критические потери. Победа моджахедов
