Statistics — 2026-09-13
Темнота впереди. Второй эпизод · E2
Victory: MujahideenHow the points were made
CombatObjectivesVictory bonus
Mujahideen
101.1 ptsVICTORY[RUS]Russian United Squad | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 11 | 122% | ×1.25 | 22.5 |
[BBC]BlackBannerCoalition | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 111% | ×1.25 | 17.5 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 86% | ×1.50 | 13.5 | |
[A]Apex | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 133% | ×1.25 | 12.5 |
[toR]tactical over Rules | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 100% | ×1.25 | 10.0 |
[ENEMY]ENEMY | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 6 | 100% | ×1.25 | 10.0 |
[TEST]Testers | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 88% | ×1.25 | 6.3 |
[MMM]MeMento Mori | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | — | ×1.25 | 5.0 |
[SMERSH]СМЕРШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 88% | ×1.25 | 3.8 |
USSR
82.0 pts[TT]Triad Team | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 111% | ×1.00 | 28.0 |
[Marly]Boba Marly | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 100% | ×1.00 | 27.0 |
[RT7]RUSH TEAM SEVEN | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 88% | ×1.00 | 7.0 |
[SYND]Syndicate | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 75% | ×1.00 | 6.0 |
[RRT]Rapid Response Team | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 117% | ×1.00 | 4.0 |
[REV]Отряд "РЕВЕРС" | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 100% | ×1.00 | 4.0 |
[1SIB]1 Сибирский корпус | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 129% | ×1.00 | 4.0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 86% | ×1.00 | 2.0 |
Timeline
- 61:01Победа моджахедов, создано трехкратное преимущество над СССР
